Berbagai Macam Merek dan Tipe Oli yang Ada di Pasaran
Pada saat ini ada berbagai macam perusahaan oli atau peluas sepeda motor yang menawarkan produk oli mereka dengan berbagai merek, dan juga setiap merek terbagi atas beberapa varian atau tipe berbeda. Tipe atau varian pada setiap merek oli sengaja dibuat karena setiap sepeda motor itu tidak sama struktur dan cara kerja mesinnya, oleh karena itu harus dibuat oli khusus yang cocok untuk tipe mesin dari sepeda motor itu sendiri. Pada saat ini di Indonesia sepeda motor matic adalah tipe yang paling laku penjualannya dan banyak digunakan oleh para pengendara di Indonesai, terutama para kaum ibu-ibu atau kaum hawa. Di Indonesia sendiri ada beberapa tipe sepeda motor yang paling sering dijumpai pada saat ini, seperti motor bebek, motor matic, dan motor sport. Setidaknya ada 5 macam merek oli dengan berbagai tipe yang paling populer di Indonesia pada saat ini, 5 merek oli terpopuler itu adalah:
Ke 5 merek oli terpopluer diatas sendiri memiliki tipe-tipe atau varian yang banyak, semua tipe dan varian dari Oli tersebut umunya dibedakan atas 3 tipe utama:
- Tipe Oli untuk Motor Bebek
- Tipe Oli untuk Motor Matic
- Tipe Oli untuk Motor Sport
Sebaiknya sebelum membeli sebuah oli ketahui terlebih dahulu tipe oli yang cocok untuk kendaraan Anda. Anda bisa mencari referensi secara online atau datang langsung ke service center kendaraan bermotor terdekat yang ada dikota Anda.
Daftar Harga Oli Motor Semua Merek Terbaru
Setelah Anda mengetahui tipe oli yang cocok untuk sepeda motor Anda, maka Anda tentu perlu untuk mengetahui harga rata-rata dari Oli motor terebut, hal ini penting untuk Anda ketahui karena terkadang penjual oli yang ada suka menaikkan harga dari oli yang mereka jual bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Berikut ini kami sajikan Daftar Harga Oli Motor Semua Merek Terbaru yang bisa Anda jadikan referensi
Daftar Harga Oli Mesin Motul
Dibawah ini hanyalah Tabel Daftar Harga Oli Mesin Motul Oli Shell Terbaru saja, untuk membaca mengenai Daftar Harga Oli Mesin Motul Oli Shell Terbaru secara lengkap, silahkan baca diartikel dibawah ini:
Tipe | Spesifikasi | Volume (Liter) | Harga (Rp) |
H Tech 100 Plus 10W-40 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 | 151.000 |
H Tech 100 Plus 5W-30 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 4 200 | 151.000 600.000 30.000.000 |
Multi Grade Plus 10W-40 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 4 200 | 91.000 372.000 18.710.000 |
Multi Power 15 W-50 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 | 105.000 |
Multi Power 15-50 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 | 105.000 |
Tekma Mega X 15W-40 | Untuk Mobil Mesin Bensin. Cairan berbahan Technosynthese. | 1 5 200 | 96.000 481.000 19.500.000 |
MOTOREX SCOOTER FORZA 4T LE 10W/30 | Oli mesin motor, Formula khusus motor Scooter 4 Tak, Membuat mesin tetap bersih, Membuat kinerja mesin lebih baik dan tahan lama. | 0,8 | 80.000 |
MOTUL 3000 15W-50 | Oli pelumas sepeda motor bermesin 4 stroke, Motul 3000 Plus 15W-50, Dengan teknologi HC-Tech, Membuat mesin bekerja secara optimal dan maksimum tanpa mengurangi ketahanan terhadap keausan. | 1 | 85.000 |
MOTUL 300V 10W-40 | Oli pelumas synthetic untuk sepeda motor 4 tak, Berfungsi secara maksimal untuk membantu responsif mesin, sehingga lebih baik dan RPM mesin yang maksimal. | 1 | 400.000 |
MOTUL 300V 15W-50 | Oli pelumas synthetic untuk sepeda motor 4 stroke, Motul 300V Factory Line Road Racing 15W-50, Dengan teknologi ESTER Core, Memberikan output daya mesin maksimal tanpa mengurangi ketahanan terhadap keausan. | 1 | 410.000 |
MOTUL 300V 5W-30 | Oli pelumas synthetic untuk sepeda motor 4 stroke, Motul 300V Factory Line Road Racing 5W-30, Dengan teknologi ESTER Core, Memberikan output daya mesin maksimal tanpa mengurangi ketahanan terhadap keausan. | 1 | 410.000 |
MOTUL 300V 5W-40 | Oli pelumas synthetic untuk sepeda motor 4 stroke, Motul 300V Factory Line Road Racing 5W-40, Dengan teknologi ESTER Core, Memberikan output daya mesin maksimal tanpa mengurangi ketahanan terhadap keausan. | 1 | 410.000 |
MOTUL 3100 GOLD 4T 10W-40 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke, SAE 10W-40. | 0,8 | 85.000 |
MOTUL 3100 GOLD 4T 10W-40 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke, SAE 10W-40. | 1 | 95.000 |
MOTUL 3100 GOLD 4T 15W-50 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke, SAE 15W-50. | 0,8 | 90.000 |
MOTUL 3100 GOLD 4T 15W-50 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke, SAE 15W-50. | 1 | 90.000 |
MOTUL 510 | Oli pelumas sepeda motor bermesin 2 stroke, Motul 2 Stroke Motor Oil 510, Dilengkapi teknologi Technosynthese, Memberikan perlindungan mesin dengan formula low smoke. | 1 | 110.000 |
MOTUL 5100 ESTER 4T 10W-40 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke SAE 10W-40 | 1 | 160.000 |
MOTUL 5100 ESTER 4T 15W-50 | Oli mesin motor, technosynthese, untuk motor 4 stroke SAE 15W-50. | 1 | 130.000 |
MOTUL 7100 10W-40 | Oli pelumas synthetic untuk sepeda motor 4 langkah, Motul 7100 10W-40, Mengurangi konsumsi minyak, Mengurangi gesekan internal pada mesin dan tekanan yang ekstrim. | 1 | 270.000 |
MOTUL SCOOTER EXPERT LE 10W-30 | Oli mesin motor, technosynthese untuk motor matic, SAE 10W-30. | 0.8 | 105.000 |
MOTUL SCOOTER EXPERT LE 10W-30 1L | Oli mesin motor, technosynthese untuk motor matic, SAE 10W-30. | 1 | 95.000 |
Daftar Harga Oli Shell
Dibawah ini hanyalah Tabel Daftar
Harga Oli Mesin Motul Terbaru saja, untuk membaca mengenai Daftar Harga Oli Shell Terbaru secara lengkap, silahkan baca diartikel dibawah ini:
Nama Oli | Harga (Rp) |
Shell Perawatan Motor Oli Mesin Advance AX3 4 Tak 20W40 untuk Scooter Undebond - 0.8 L | 46200 |
Shell Helix Hx3 1L 20W-50 | 47000 |
Shell Perawatan Motor Oli Mesin Advance AX7 Scooter Matic - 0.8L | 58000 |
Shell Helix HX5 15W-40 API SN Oli Mobil Mesin Bensin [1 L] | 65000 |
Shell Rimula R4X 15W-40 Oli Mobil Mesin Diesel [1 Liter] | 70000 |
Shell Helix HX7 SAE 10W-40 API SN/CF Oli Pelumas [1 L] | 85500 |
Shell NEW HX 7 Semi Synthetic Engine Oil 10W-40 API SN or CF Oli Pelumas [1 L] | 88200 |
Shell Spirax S3 G 80W Oli Gardan Transmisi Manual MTF [1 Liter] | 90000 |
Shell Formula Clean Engine SAE 5W/30 | 99000 |
Shell Spirax S3 ATF MD3 Oli Transmisi Matic Power Steering 1 Liter | 99000 |
Shell Formula-Clean Engine Formula 5W/30 [946 ml] | 129500 |
Shell Oli Mesin Advance Ultra 1 L 10W40 PurePlus Tech | 135000 |
Shell Formula-Clean Engine Formula 5W/20 [946 mL] + Free 1Price A47045 Door Guards | 169100 |
Promo Buy 1 Get 1 - Shell Oil Formula 5W/30 [946 mL] + 3M Microfibre Detailing Cloth | 198900 |
Shell Helix HX3 SAE 20W-50 Oli Mobil Mesin Bensin [4L] | 220000 |
Shell Helix HX5 15W-40 API SN - Oli Mobil Mesin Bensin [4 Liter] | 230000 |
Shell Helix HX5 SAE 15W-40 API SL/CF [4 Liter] | 230000 |
Shell Helix HX5 15W-40 SN Oli Mobil Bensin 4 Liter | 235000 |
Shell Rimula R2 SAE-40 Oli Mobil Mesin Diesel [5 L] | 235000 |
Shell Helix HX 5 15W-40 Oli Pelumas [4 L] | 240000 |
Shell Rimula R4X 15W-40 Oli Mobil Mesin Diesel [5 Liter] | 250000 |
Shell Helix HX 5 15W-40 Oli Pelumas - 4L | 264000 |
Black Friday - Shell Oil Formula 5W/20 [946 mL] | 274000 |
Shell Formula 5W/20 [946 mL] | 274000 |
Shell NEW HX 7 Semi Synthetic Engine Oil 10W-40 API SN/CF 4L | 278900 |
Shell Helix HX 7 10W-40 [4 Liter] | 320000 |
Shell Helix HX7 10W-40 API SN/CF - Oli Mobil Mesin Bensin [4 L] | 320000 |
Shell Helix HX7 10W-40 SN Oli Mobil Bensin 4 Liter | 325000 |
Promo Buy 1 Get 1 - Shell HX7 10W/40 [4 Liter] + 3M Microfibre Detailing Cloth | 500000 |
Paket Karton - Shell Helix HX5 SAE 15W-40 API SL/CF [4 Liter] | 871000 |
Paket Karton - Shell Helix HX7 SAE 10W-40 API SN/CF [1 Liter] | 972000 |
Daftar Harga Oli Yamalube
Dibawah ini hanyalah Tabel Daftar Harga Oli Yamalube Terbaru saja, untuk membaca mengenai Daftar Harga Oli Yamalube Terbaru secara lengkap, silahkan baca diartikel dibawah ini:
Nama Oli | Untuk Motor | Volume (Liter) | Harga (Rp) |
Yamalube Matic | Mio GT,Mio J,Soul Gt,X-ride,Xeon-rc | 0,8 | 32.500 |
Yamalube Power Matic | Mio GT, Mio J, Soul Gt, X-ride, Xeon-rc | 0,8 | 36.000 |
Yamalube 4T Silver | Vega RR, New Jupiter MX, Force | 0,8 | 31.500 |
Yamalube 4T Gold | Vega RR, New Jupiter MX, Force | 0,8 | 35.000 |
Yamalube 2T Black | Motor 2 Tak | 0,7 | 32.000 |
Yamalube 4T Silver GP Lorenzo | Jupiterz1, Vega RR, New Jupiter MX, Force | 0,8 | 31.500 |
Yamalube 4T Silver GP Rossi | Jupiterz1, Vega RR, New Jupiter MX, Force | 0,8 | 31.500 |
Yamalube 4T Special | Byson,New Scorpion Z, New Vixion | 1,0 | 31.500 |
Yamalube 4T Sport | Byson,New Scorpion Z, New Vixion | 1,0 | 40.000 |
Yamalube Super Sport | R15, R25 | 0,8 | 70.000 |
Daftar Harga Oli Federal
Dibawah ini hanyalah Tabel Daftar Harga Oli Federal Terbaru saja, untuk membaca mengenai Daftar Harga Oli Federal Terbaru secara lengkap, silahkan baca diartikel dibawah ini:
Nama Oli | Volume | Harga (Rp) |
FEDERAL SUPER RACING | 1L | 260.000 |
FEDERAL SUPREME XX 50 | 1L | 102.000 |
FEDERAL SUPREME XX 30 | 1L | 39.000 |
FEDERAL RACING | 1L | 47.500 |
FEDERAL ULTRATEC | 1L | 31.000 |
FEDERAL MATIC 30 | 0,8L | 33.000 |
FEDERAL MATIC 40 | 0,8L | 32.500 |
FEDERAL Y-MATIC | 0,8L | 32.000 |
FEDERAL ULTRATEC MATIC | 0,8L | 33.000 |
FEDERAL GEAR OIL MATIC | 120ml | 14.000 |
Daftar Harga Oli Samping Terbaru
Dibawah ini hanyalah Tabel Daftar Harga Oli Samping Terbaru saja, untuk membaca mengenai Daftar Harga Oli Samping Terbaru secara lengkap, silahkan baca diartikel dibawah ini:
Merek | Nama | Harga (Rp) |
Eneos | Eneos City 2T | 37.000 |
Idemitsu | IDEMITSU Racing 2T | 46.000 |
Repsol | Repsol Town 2T | 35.000 |
Motul | MOTUL 510 2T (1L) | 110.000 |
Shell | Shell Advance SX 2T | 29.000 |
Castrol | Castrol Activ Low Smoke 2T (700ml) | 29.000 |
Yamalube | YAMALUBE 2T(Semi Synthetic) (0,7L) | 34.000 |
BM1 | BM1 HI Competition 2T | 99.000 |
Motul | MOTUL 510 2T (1L) | 110.000 |
Idemitsu | Idemitsu Racing 2T (Semi Synthetic) (800ml) | 47.000 |
Motul | Motul 800 Factory Line 2T (1L) | 450.000 |
BM1 | BM1 SPECIAL SPORT 2T (0,8L) | 47.000 |
Evalube | Evalube 2T (0,8L) | 17.000 |
BM1 | BM1 Competition Oil Hi Performance 2T (500ml) | 100.000 |
TOP1 | TOP1 2T (700ml) | 32.000 |
Orange | Orange 2T (0,7L) | 26.500 |
Castrol | Castrol Activ Low Smoke 2T (700ml) | 32.000 |
Demikianlah Daftar Harga Oli Motor Semua Merek Terbaru, semoga informasi Daftar Harga Oli Motor Terbaru ini bisa Anda jadikan Referensi Online sebelum membeli oli untuk sepeda motor Anda. Liat seputar otomotif lainnya di https://mymodifikasimatic.blogspot.co.id