Salah satu faktor keselematan dalam bekendara menggunakan sepeda motor adalah memakai ban yang baik dan benar. Terkadang pengendara sepeda motor mengacuhkan kondisi ban motor yang mereka miliki, sehingga beresiko menyebabkan kecelakaan, karena bisa pecah dan bocor sewaktu-waktu. Tentunya hal ini dapat kita hindari dengan memperhatikan kondisi ban sepeda motor yang kita miliki, dan menggantinya apabila kodisi ban sudah gundul, ataupun terdapat benjolan.
Tentunya kita tak ingin terjadinya pecah ban saat berkendara dijalan raya, yang otomatis akan menyebabkan kecelakaan yang tak diinginkan, untuk itulah lebih baik langsung mengganti ban apabila sudah aus atau gundul. Lagi pula harga ban motor saat ini tergolong cukup murah, dan tersedia banyak pilihan yang bisa kita pilih sesuai budget yang kita miliki. Walaupun semakin mahal maka kualitsnya semakin baik, namun ada beberapa tipe ban motor murah yang bisa sobat otomotif pertimbangkan.
Sebenarnya harga ban motor tergantung dari ukurannya. Selain itu, nama merek juga mempengaruhi harga ban motor tersebut. Dimana untuk saat ini, ada beberapa merek ban populer, seperti Bridgestone, Corsa, IRC, Swallow, dan Michelin yang menawarkan harga ban motor mulai dari beberapa puluh ribu rupiah, sampai yang termahal mencapai jutaan rupiah. Bagi sobat otomotif yang memiliki motor bebek atau motor matic, tentunya tak perlu merogoh kocek terlalu banyak untuk membeli ban baru, namun bagi pemilik motor sport, tentunya harus menyiapkan budget tak sedikit.
Harga ban motor sport saat ini memang cukup mahal, karena harganya bisa menembus jutaan rupiah, apabila kita membeli merek seperti Bridgestone, Pirelli, ataupun Michelin. Bagi anda yang mencari kualitas, tentunya tak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk mengganti ban motor yang sudah gundul, asalkan berkendara bisa semakin nyaman dan lebih aman. Nah bagi sobat otomotif yang membutuhkan referensi mengenai harga ban motor terbaru di Indonesia, silahkan simak Daftar Harga Ban Motor Terbaru dibawah ini.
Daftar Harga Ban Motor Terbaru
1. Daftar Harga Ban Motor Bridgestone
Tipe | Ukuran | Harga Baru |
Bridgestone Battlax S20 | 200/50-17 | Rp 2,200,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 190/50-17 | Rp 2,100,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 190/55-17 | Rp 2,100,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 180/55-17 | Rp 2,000,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 170/60-17 | Rp 1,950,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 160/60-17 | Rp 1,750,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 150/60-17 | Rp 1,750,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 120/70-17 | Rp 1,350,000 |
Bridgestone Battlax S20 | 120/60-17 | Rp 1,300,000 |
Bridgestone Battlax T30 | 190/55-17 | Rp 1,925,000 |
Bridgestone Battlax T30 | 160/60-17 | Rp 1,825,000 |
Bridgestone Battlax T30 | 150/70-17 | Rp 1,775,000 |
Bridgestone Battlax BT092 | 160/60-17 | Rp 1,425,000 |
Bridgestone Battlax BT092 | 150/60-17 | Rp 1,375,000 |
Bridgestone Battlax BT092 | 120/60-17 | Rp 1,125,000 |
2. Daftar Harga Ban Motor Michelin
Tipe | Ukuran | Harga |
Michelin Pilot Road 4 | 190/50-17 | Rp 2,100,000 |
Michelin Pilot Road 4 | 180/55-17 | Rp 1,950,000 |
Michelin Pilot Road 4 | 150/70-17 | Rp 1,750,000 |
Michelin Pilot Road 4 | 120/70-17 | Rp 1,400,000 |
Michelin Pilot Road 4 | 120/60-17 | Rp 1,350,000 |
Michelin Pilot Power 3 | 190/50-17 | Rp 2,100,000 |
Michelin Pilot Power 3 | 180/55-17 | Rp 1,950,000 |
Michelin Pilot Power 3 | 120/70-17 | Rp 1,300,000 |
Michelin Pilot Street Radial | 160/60-17 | Rp 1,200,000 |
Michelin Pilot Street Radial | 150/60-17 | Rp 1,125,000 |
Michelin Pilot Street Radial | 130/70-17 | Rp 1,070,000 |
Michelin Pilot Street Radial | 120/70-17 | Rp 900,000 |
Michelin Pilot Street Radial | 110/70-17 | Rp 820,000 |
Michelin Pilot Street | 140/70-17 | Rp 650,000 |
Michelin Pilot Street | 130/70-17 | Rp 600,000 |
Michelin Pilot Street | 110/70-17 | Rp 475,000 |
Michelin Pilot Street | 100/80 R17 | Rp 430,000 |
Michelin Pilot Street | 100/70 R17 | Rp 400,000 |
Michelin Pilot Street (Tubeless) | 110/80-14 | Rp 320,000 |
Michelin Pilot Street (Tubeless) | 100/80-17 | Rp 425,000 |
Michelin Pilot Street (Tubeless) | 90/80-17 | Rp 340,000 |
Michelin Pilot Street (Tubeless) | 110/80-14 | Rp 320,000 |
Michelin M45 (Tubeless) | 110/80-14 | Rp 360,000 |
Michelin Pilot Sporty (Tubeless) | 100/80-16 | Rp 455,000 |
Michelin Pilot Road 2 (Tubeless) | 150/70 R17 | Rp 1,400,000 |
3. Daftar Harga Ban Motor Michelin
Tipe | Ukuran | Harga |
Dunlop TT900 MTR (Tubeless) | 130/70-17 | Rp 412,200 |
Dunlop D102 (Tubeless) | 120/70-17 | Rp 352,800 |
Dunlop SX01F (Tubeless) | 120/80-14 | Rp 263,250 |
Dunlop TT900 (Tubeless) | 110/80-18 | Rp 261,000 |
Dunlop TT900 (Tubeless) | 100/90-18 | Rp 259,200 |
Dunlop D102 (Tubeless) | 90/80-17 | Rp 224,100 |
Dunlop D102 (Tubeless) | 2.75-17 | Rp 176,400 |
Dunlop TT900 (Tubeless) | 2.75-17 | Rp 167,400 |
Dunlop TT900 (Tubeless) | 80/90-17 | Rp 166,500 |
Dunlop K950 (Tubeless) | 2.75-17 | Rp 165,600 |
4. Daftar Harga Ban Motor Pirelli
Tipe | Ukuran | Harga |
Pirelli Diablo Super Corsa 2 | 200/55-17 | Rp 3,465,000 |
Pirelli Diablo Super Corsa 2 | 190/55-17 | Rp 3,375,000 |
Pirelli Diablo Super Corsa 2 | 180/55-17 | Rp 2,970,000 |
Pirelli Diablo Angel | 190/55-17 | Rp 2,900,000 |
Pirelli Diablo Super Corsa 1 | 160/60-17 | Rp 2,800,000 |
Pirelli Diablo Rosso Corsa | 200/55-17 | Rp 2,668,500 |
Pirelli Diablo Rosso II | 10/855-17 | Rp 2,625,000 |
Pirelli Diablo Rosso II | 240/45-17 | Rp 2,610,000 |
Pirelli Diablo Angel | 160/60-17 | Rp 2,600,000 |
Pirelli Diablo Angel | 180/55-17 | Rp 2,529,000 |
5. Daftar Harga Ban Motor Swallow
Tipe | Ukuran | Harga |
Swallow Samurai | 60/90-17 | Rp. 78.000 |
Swallow Samurai | 70/90-17 | Rp. 85.000 |
Swallow Thunder | 70/90-17 | Rp. 115.000 |
Swallow Thunder | 80/90-17 | Rp. 140.000 |
Swallow Venom | 70/90-16 | Rp. 115.000 |
Swallow Venom | 80/90-16 | Rp. 140.000 |
Swallow X-Worm | 90/80-18 | Rp. 200.000 |
Swallow X-Worm | 100/80-18 | Rp. 245.000 |
6. Daftar Harga Ban Motor IRC
Tipe | Ukuran | Harga |
IRC NR76 | 80/90-14 | Rp. 110.000 |
IRC NF | 70/90-17 | Rp. 111.000 |
IRC NR72 | 275-17 | Rp. 140.000 |
IRC NF59 | 80/90-14 | Rp. 99.000 |
IRC NR72 | 225-17 | Rp. 95.000 |
7. Daftar Harga Ban Motor Corsa
Tipe | Ukuran | Harga |
Corsa | 70/90-17 | Rp. 180.000 |
Corsa | 80/90-17 | Rp. 200.000 |
Corsa | 90/80-17 | Rp. 260.000 |
Corsa | 90/90-17 | Rp. 245.000 |
Corsa | 100/80-17 | Rp. 320.000 |
Corsa | 110/70-17 | Rp. 350.000 |
Corsa | 120/70-17 | Rp. 350.000 |
Corsa | 130/70-17 | Rp. 450.000 |
Corsa | 150/70-17 | Rp. 500.000 |
Note :
- Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu
- Beda kota kemungkinan akan berbeda harganya
Nah itulah daftar harga ban motor terbaru yang bisa kami rekomendasikan. Setidaknya ada 7 merek ban terpopuler di Indonesia yang sudah terbukti akan kualitas dan daya tahan produknya. Sebenarnya masih banyak merek ban motor yang ada di Indonesia, namun ketujuh merek diatas merupakan yang terbaik, sehingga sobat otomotif tak perlu ragu apabila tertarik membeli salah satunya. Selain itu, harganya juga bervariasi tergantung dari ukuran ban dan tipe ban yang sobat beli.
Demi keselamatan dan kelancaran berkendara, lebih baik sobat otomotif langsung mengganti ban sepeda motor yang sobat milih dengan jajaran ban motor berkualitas yang kami rekomendasikan kali ini. Walaupun sebagian besar ban motor yang kami rekomendasikan dibanderol cukup mahal, akan tetapi sobat otomotif akan mendapatkan sebuah ban motor berkualitas yang bisa dipakai dalam waktu lama, dan menjamin keselamatan berkendara.